Cronograma de Desenvolvimento — Saúde na Sua Casa
📅 Cronograma de Desenvolvimento — Saúde na Sua Casa
Início previsto: 01/08/2025
📊 2. Cronograma Estimado (em meses)
📝 Suposições
- Sprint de 2 semanas (Scrum)
- Cada desenvolvedor trabalha 160h/mês (dedicação integral)
- As tarefas abaixo consideram análise, desenvolvimento, testes e documentação.
- O cronograma é sequencial, mas com paralelismo conforme tamanho da equipe.
👥/👥👥 Cronograma por Equipe
| Módulo |
Tempo (meses) — 2 devs |
Tempo (meses) — 4 devs |
Observação |
| Análise detalhada + arquitetura | 1 | 1 | Levantamento e planejamento |
| Backend (APIs, Auth, DB) | 4 | 2 | |
| Frontend Web (Dashboard) | 4 | 2,4 | Pode ser feito em paralelo |
| Mobile (Flutter) | 6 | 4 (paralelo) | Inclui integração e testes |
| Integrações externas | 2 | 1,4 | Pode sobrepor parte do mobile |
| Infraestrutura/DevOps | 1 | 0,6 | |
| Testes Finais e Ajustes | 1 | 0,6 | |
| Total estimado | 12 meses | 8 meses | Equipe pequena: pouco paralelismo / Equipe maior: mais paralelismo |
📆 3. Cronograma Visual
🚀 Início: 01/08/2025
Equipe 2 Devs
| Mês | Atividades principais |
| Ago/2025 | Análise detalhada, arquitetura |
| Set/2025 | Análise detalhada, arquitetura |
| Out/2025 | Início backend |
| Nov/2025 | Backend |
| Dez/2025 | Backend, início frontend |
| Jan/2026 | Frontend Web |
| Fev/2026 | Frontend Web, início mobile |
| Mar/2026 | Mobile (Flutter) |
| Abr/2026 | Mobile (Flutter), integrações externas |
| Mai/2026 | Integrações externas, infraestrutura/DevOps |
| Jun/2026 | Testes finais e ajustes |
| Jul/2026 | Preparação e entrega |
Equipe 4 Devs
| Mês | Atividades principais |
| Ago/2025 | Análise detalhada, arquitetura |
| Set/2025 | Backend, início frontend e mobile |
| Out/2025 | Frontend Web, Mobile (Flutter) |
| Nov/2025 | Frontend Web, Mobile (Flutter), integrações externas |
| Dez/2025 | Integrações externas, infraestrutura/DevOps |
| Jan/2026 | Testes finais e ajustes |
| Fev/2026 | Preparação entrega |
| Mar/2026 | Entrega |
💰 4. Estimativa de Custo
📈 Valores de Mercado (Brasil, 2025)
- Desenvolvedor Pleno TypeScript/Flutter: R$ 11.000/mês PJ
- Considerando média de R$ 8.000/mês por dev
Equipe 2 Devs
- 2 devs × 12 meses × R$ 8.000 = R$ 192.000
Equipe 4 Devs
- 4 devs × 8 meses × R$ 8.000 = R$ 256.000
Isto é apenas uma estimativa. Valores não incluem encargos, infraestrutura, licenças gestão ou custos extras.
📝 5. Observações Finais
- O cronograma pode variar conforme mudanças de escopo ou impedimentos.
- Recomenda-se revisão quinzenal do progresso e ajuste de estimativas.
- Para maior robustez, considere incluir QA dedicado e revisões de segurança.
💡 6. Alternativa: Compra de Fonte Flutter
📝 Resumo da Alternativa
- Compra de código-fonte Flutter 50% pronto: R$ 7.200 - Representará uma economia de 50% de um desenvolvedor flutter. I.E. Economia de +- R$15K
- Impacto: Reduz o tempo de desenvolvimento mobile de 2,5 meses para 1 mês (estimativa conservadora, podendo ser melhor conforme aderência do código).
- Risco reduzido: Menos retrabalho, entrega mais rápida, menor custo.
| Módulo | Tempo (meses) |
| Análise, arquitetura | 1 |
| Backend (APIs, Auth, DB) | 3 |
| Frontend Web (Dashboard) | 3 |
| Mobile (Flutter - adapt.) | 1 |
| Integrações externas | 1 |
| Infraestrutura/DevOps | 1 |
| Testes Finais e Ajustes | 1 |
| Total estimado | 11 |
Redução total: Aproximadamente 2 meses no prazo global do projeto (para 2 devs).
Para 4 devs:
| Módulo | Tempo (meses) |
| Análise, arquitetura | 0,5 |
| Backend (APIs, Auth, DB) | 1 |
| Frontend Web (Dashboard) | 2 |
| Mobile (Flutter - adapt.) | 0,5 |
| Integrações externas | 1 |
| Infraestrutura/DevOps | 0,5 |
| Testes Finais e Ajustes | 0,5 |
| Total estimado | 6 |
Redução total: Aproximadamente 2 meses no prazo global do projeto (para 4 devs).
Vantagens da Alternativa
- Entrega mais rápida: O projeto pode ser lançado até 1,5 meses antes.
- Menor custo total: Menos horas de desenvolvimento mobile.
- Foco em integrações e diferenciais: Equipe pode dedicar mais tempo ao backend, integrações e personalizações.
💸 Novos Custos (Equipe 2 Devs)
| Cargo | Qtde | Valor Médio (R$) | Meses | Subtotal (R$) |
| Dev Pleno | 2 | 8.000 | 11 | 176.000 |
| Fonte Flutter | - | 7.200 | - | 7.200 |
| Total | | | | 183.200 |
💸 Novos Custos (Equipe 4 Devs)
| Cargo | Qtde | Valor Médio (R$) | Meses | Subtotal (R$) |
| Dev Pleno | 4 | 8.000 | 6 | 192.000 |
| Fonte Flutter | - | 7.200 | - | 7.200 |
| Total | | | | 200.200 |
🔗 Referências de Mercado